WL4SLGC-3P2252A70
- 类别: 传感器
- 订货号: 1080953
- 外壳材料: 塑料, Novodur
- 防护等级: IP66,IP67
工作原理 | 镜反射式光电传感器 | ||||||||
工作原理详细信息 | 无反射镜最小距离(自动对准/同轴光学元件) | ||||||||
最大开关距离 | 0 m ... 3.5 m 1) 2) | ||||||||
感应距离 | 0 m ... 2.2 m 1) 2) | ||||||||
偏振过滤器 | 是 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
设置 | IO-Link, 单示教按键 | ||||||||
特殊应用 | 检测透明物体, 检测小型物体 | ||||||||
孔型 | M3 | ||||||||
针脚 2 配置 | 外部输入端, 示教功能输入端, 发射器关闭输入端, 检测输出端, 逻辑输出端, 设备脏污报警输出 | ||||||||
AutoAdapt | ✔ |
1) 反光膜 REF-AC1000.
2) 为确保可靠运行,我们建议使用反光膜 REF-AC1000 或者相关反射器,如 P41F、PLV14-A、PLH25-M12 或者 PLH25-D12。应事先进行应用说明,再使用带更大三角棱镜结构的反射器.
3) 平均使用寿命:50,000 h,TU = +25 °C.
电气参数
工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||
残余纹波 | < 5 Vss 2) | ||||||||||||||
电流消耗 | 30 mA 3) | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
开关功能 | 补偿量 | ||||||||||||||
保护电路 | A 9) B 10) C 11) | ||||||||||||||
Q 的响应时间/针脚 2 | 300 µs ... 450 µs 6) 7) | ||||||||||||||
Q 的开关频率/针脚 2 | 1,000 Hz 12) |
1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV 公差.
3) 无负荷.
4) Q = 亮通开关.
5) 引脚 4:该数字输出不得与其他输出连接.
6) 信号传输时间(电阻负载时).
7) 若通过软件完成配置,则适用于针脚 2 的 Q \.
8) 亮暗对比度为 1:1 时.
9) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
10) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
11) C = 抑制干扰脉冲.
12) 明暗比 1:1,若通过软件完成配置,则适用于针脚 2 的 Q \.
机械参数
设计构造 | 方形 | ||||||
结构型式详细信息 | 纤薄 | ||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm | ||||||
接口 | 插头,M8,4 针 | ||||||
| |||||||
重量 | 100 g |
环境参数
外壳防护等级 | IP66 IP67 |
运行环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
运行环境温度扩展 | –30 °C ... +55 °C 1) 2) |
仓库环境温度 | –30 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 |
RoHS 认证 | ✔ |
1) 温度 TU = 50 °C 时,允许的最大供应电压为 Vmax = 24 V,最大输出电流为 Imax = 50 mA.
2) 可在低于 –10 °C 时运行,前提是传感器已在高于 –10 °C 时开启,然后降温且不断开供电电压。不得在低于 –10 °C 时开启.
1个一包