WTB4SP-1H162220A00
- 类别: 传感器
- 订货号: 1139082
- 外壳材料: 塑料, Novodur
- 防护等级: IP66,IP67
工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||||||||
工作原理详细信息 | 背景抑制功能, NarrowBeam(窄光束) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
焦点位置 | 70 mm | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
特殊应用 | 检测不平坦,表面高反光的物体, 识别难反射和倾斜的物体 |
电气参数
工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
残余纹波 | ≤ 5 Vss | ||||||||||||||||||||||||||
使用类别 | DC-12 (根据 EN 60947-5-2) DC-13 (根据 EN 60947-5-2) | ||||||||||||||||||||||||||
电流消耗 | ≤ 20 mA, 无负荷。UB = 24 V 时 | ||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
1) 限值.
2) 该数字输出不得与其他输出连接.
机械参数
设计构造 | 方形 | ||||||||||
结构型式详细信息 | 纤薄 | ||||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 12.1 mm x 41.9 mm x 18.6 mm | ||||||||||
接口 | 电缆 4针, 2 m | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
固定螺钉的最大拧紧力矩 | 0.4 Nm |
环境参数
外壳防护等级 | IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529) |
运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C |
仓库环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
类型抗环境光能力 | 人造光: ≤ 50,000 lx 太阳光: ≤ 50,000 lx |
抗冲击能力 | 30 g, 11 ms (沿 X、Y 和 Z 轴分别产生 3 次正向冲击和 3 次负向冲击,总共 18 次冲击 (EN60068-2-27)) |
抗振动性 | 10 Hz ... 1,000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) |
空气湿度 | 35 % ... 95 %, 相对空气湿度(无雾) |
电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 |
清洁剂耐抗性 | ECOLAB |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1个一包